| Resultat | ||||||
| Grupp E | ||||||
| F 93/94 | ||||||
| Match F939404 | Match F939405 | |||||
| Omgång 1 | Zenith | Vallen 2 | Azalea Reko | Azalea Play | ||
|
1 |
1 |
0 |
0 |
|||
| Tabell | Lag | Målskillnad | Poäng | |||
| Omgång 1 | Zenith | 0 | 1 | |||
| Vallen 2 | 0 | 1 | ||||
| Azalea Reko | 0 | 1 | ||||
| Azalea Play | 0 | 1 | ||||
| Match F939410 | Match F939412 | |||||
| Omgång 2 | Vallen 2 | Azalea Reko | Azalea Play | Zenith | ||
|
0 |
3 |
0 |
2 |
|||
| Tabell | Lag | Målskillnad | Poäng | |||
| Omgång 2 | Azalea Reko | +3 | 4 | |||
| Zenith | +2 | 4 | ||||
| Azalea Play | -2 | 1 | ||||
| Vallen 2 | -3 | 1 | ||||
| Match F939416 | Match F939418 | |||||
| Omgång 3 | Zenith | Azalea Reko | Vallen 2 | Azalea Play | ||
|
0 |
1 |
3 |
1 |
|||
| Lag | Målskillnad | Poäng | ||||
| Tabell | Azalea Reko | +4 | 7 | |||
| Omgång 3 | Zenith | +1 | 4 | |||
| Vallen 2 | -1 | 4 | ||||
| Azalea Play | -4 | 1 | ||||